Оборудование
Трубы и фитинги
Фитинги электросварные для ПНД
Электросварные седловые отводы FOX-FITTINGSО стоимости и наличии звоните + 7(495) 984-80-89
Условия доставки и оплаты| Диаметр(мм) | Кол-во в уп. | Цена за шт. (руб.) |
|---|---|---|
| 40/20 | 1 | 1618 |
| 40/25 | 1 | 1618 |
| 40/32 | 20 | 1619 |
| 50/20 | 1 | 1627 |
| 50/25 | 1 | 1627 |
| 50/32 | 20 | 1639 |
| 63/20 | 1 | 2533 |
| 63/32 | 20 | 1235 |
| 63/40 | 15 | 1256 |
| 63/50 | 1 | 1256 |
| 63/63 | 18 | 1654 |
| 75/20 | 1 | 1588 |
| 75/25 | 1 | 1556 |
| 75/32 | 15 | 1435 |
| 75/40 | 1 | 1578 |
| 75/50 | 1 | 1578 |
| 75/63 | 15 | 1578 |
| 90/20 | 1 | 1449 |
| 90/25 | 1 | 1410 |
| 90/32 | 12 | 1410 |
| 90/40 | 1 | 1580 |
| 90/50 | 1 | 1580 |
| 90/63 | 12 | 1591 |
| 110/20 | 1 | 1428 |
| 110/25 | 10 | 1428 |
| 110/32 | 10 | 1469 |
| 110/40 | 10 | 1722 |
| 110/50 | 1 | 1722 |
| 110/63 | 10 | 1727 |
| 125/20 | 1 | 1573 |
| 125/25 | 1 | 1573 |
| 125/32 | 8 | 1573 |
| 125/40 | 1 | 1988 |
| 125/50 | 1 | 1988 |
| 125/63 | 8 | 2029 |
| 140/20 | 1 | 1803 |
| 140/25 | 1 | 1803 |
| 140/32 | 6 | 2015 |
| 140/40 | 1 | 2233 |
| 140/50 | 1 | 2233 |
| 140/63 | 6 | 2233 |
| 160/20 | 1 | 2055 |
| 160/25 | 1 | 2055 |
| 160/32 | 6 | 2223 |
| 160/40 | 1 | 2487 |
| 160/50 | 1 | 2487 |
| 160/63 | 6 | 2209 |
| 160/90 | 1 | 3932 |
| 160/110 | 1 | 4030 |
| 180/20 | 1 | 2418 |
| 180/25 | 1 | 2418 |
| 180/32 | 5 | 2626 |
| 180/40 | 1 | 2968 |
| 180/50 | 1 | 2968 |
| 180/63 | 5 | 2411 |
| 200/20 | 1 | 3242 |
| 200/25 | 1 | 3242 |
| 200/32 | 4 | 3451 |
| 200/40 | 1 | 3451 |
| 200/50 | 1 | 3451 |
| 200/63 | 4 | 2676 |
| 225/20 | 1 | 4312 |
| 225/25 | 1 | 4312 |
| 225/32 | 4 | 4686 |
| 225/40 | 1 | 4946 |
| 225/50 | 1 | 4946 |
| 225/63 | 4 | 3451 |
| 225/90 | 4 | 5265 |
| 225/110 | 4 | 6630 |
| 250/32 | 1 | 4842 |
| 250/40 | 1 | 4842 |
| 250/50 | 1 | 4842 |
| 250/63 | 1 | 4686 |
| 250/90 | 1 | 7150 |
| 250/110 | 1 | 7930 |
| 280/32 | 1 | 4620 |
| 280/40 | 1 | 4620 |
| 280/50 | 1 | 4620 |
| 280/63 | 1 | 4842 |
| 280/90 | 1 | 7150 |
| 280/110 | 1 | 7930 |
| 315/32 | 1 | 4550 |
| 315/40 | 1 | 4875 |
| 315/50 | 1 | 4875 |
| 315/63 | 1 | 4875 |
| 315/90 | 1 | 7215 |
| 315/110 | 1 | 8320 |
| 355-560/63 | 1 | 8125 |
| 355-560/90 | 1 | 8872 |
| 355-560/110 | 1 | 12220 |
Остальные модели по запросу.
Накладные уходы PE-100RC SDR 9-17,6
SDR свариваемых труб 17,6 - 17 - 13,6 - 11 – 9
Материал свариваемых труб: PE-100, PE-100RC, PE-80.
Фитинг имеет открытую спираль (проволоку) круглого сечения, которая утоплена в теле специальной промежуточной вкладки, при нагреве этой вкладки происходит одновременная приварка фитинга и трубы к ней. Этот метод обеспечивает компенсацию возможных зазоров между трубой и фитингом, и как следствие, более высокое качество сварки. На каждой вкладке имеется выдавленная печать с датой производства. Клеммы для подключения контактов диаметром 4.0 мм. Наклейка на теле фитинга содержит сварочный штрих-код, штрих-код обратного отслеживания, артикул производителя, сварочные параметры (сварочное напряжение, время сварки, время остывания, напряжение (39,5 V), SDR свариваемых труб), отдельно от кода обратного отслеживания указан также индивидуальный код изделия ID – уникальный номер для определения даты изготовления и партии материала, из которого фитинг был изготовлен. Полиэтилен, из которого сделаны фитинги, соответствует нормам EN1555 и EN12201.
Приобрести электросварные (для электрофузионной сварки) фитинги FOX-FITTINGS в Москве и подмосковье очень просто! Просто позвоните в компанию «Магия воды» по контактному телефону +7 (495) 984-80-89, оставьте заявку на приобретение у менеджера, и уже через несколько дней выбранный товар окажется по указанному адресу.
Звоните +7 (495) 984-80-89 или пишите нам и наши специалисты помогут подобрать Вам фитинги электросварные для пнд под ваши характеристики.